|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
Авторизация
|
Расписание автобусов ИвановоВ разделе "Расписание автобусов Иваново" представлена полезная информация по теме автобусного сообщения между Иваново и другими городами. Ивановский автовокзал расположен по адресу: ул. Лежневская, 152, узнать стоимость билета и уточнить изменения в расписании Вы можете по тел.: 8(4932) 23-41-54 Отправление автобусов от Ивановского автовокзала
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Пункт назначения | Время отправления | Время в пути |
|---|---|---|---|
|
| |||
| Межобластные маршруты | |||
| 1 | Москва | 0-30 4-35 5-20 5-45 6-10 6-35 7-00 7-55 8-15 8-25 9-00 9-45 10-10 10-30 10-50 11-20 11-40 12-05 12-30 13-20 13-50 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 16-55 17-15 17-50 18-50 21-30 22-10 22-40 23-05 23-20 23-35 23-55 Отправления от кассы № 10 | 5-00 |
| 2 | Муром | 7-10 15-20 | 5-00 |
| 3 | Владимир | 5-20пн пт сб вс 6-55 8-50 9-20 9-45 10-25 11-15 11-50 12-35 12-40 12-50 14-05 14-55 15-15 16-30 16-45 17-30пт сб вс 17-50 18-30 18-50 20-20 21-20 | 2-00 |
| 4 | Ковров | 8-30 11-00 11-40 13-35 15-30 16-05пн чт пт сб вс 19-20 | 2-30 |
| 5 | Рязань | 5-20пн пт сб вс | 7-40 |
| 6 | Гусь- Хрустальный | 13-50 | 4-20 |
| 7 | Вологда | 9-05 | 9-40 |
| 8 | Чебоксары | 7-45 через день | 11-50 |
| 9 | Новочебоксарск | 17-45 пн сб (ч/з Ковров) | 12-25 |
| 10 | Уфа | 14-35чт вс | 25-30 |
| 11 | Н.Новгород | 0-15пн вт сб вс 7-45(ч/з Ковров) ч/з день кр вт ср чт 8-20(ч/з В.Ландех) 12-00 (ч/з Ковров) 14-50кр вт ср 16-10 | 6-20Ковр 7-50В.Лан. |
| 12 | Казань | 19-05 вс | 11-55 |
| 13 | Сокольское | 16-05кр вт чт | 5-55 |
| 14 | Ярославль | 7-00 8-10 9-00 9-40 10-10пн чт пт сб 11-10пт вс 13-00 14-30 14-45кр пт вс 15-30 17-45 19-00 | 3-00 |
| 15 | Кострома | 6-25 7-05 7-55 8-35пн сб 9-30 10-30 10-55пт сб вс 11-55 12-55 14-00 14-40 15-40 15-50 16-20 16-35 17-25 17-40 18-10 19-15 | 2-30 |
| 16 | Анапа - Геленджик | на летний период | 30-00 |
| 17 | Сочи – Адлер | на летний период | 34-00 |
| 18 | Минск | 17-05 пт | 17-50 |
| 19 | Галич | 15-00 пн пт 20-00 вс | 5-10 |
| Внутриобластные маршруты | |||
| 20 | Пучеж | 10-40 11-30 12-30 13-30 14-55 16-25кр вт ср чт 17-30 19-00 20-05пт | 3-00 |
| 21 | Мугреевский | 15-35 | 4-05 |
| 22 | Южа | 7-50пн 11-00кр вс 12-05 12-55 14-05 15-55 16-50кр пн 18-30 19-30 | 2-00 |
| 23 | Талицы | 8-25 | 3-45 |
| 24 | Палех | 8-50 пн сб вс 13-00 пт 18-00 пт вс | 1-20 |
| 25 | Пестяки | 10-10 пн вт ср чт сб 14-25 18-05 пт вс | 3-05 |
| 26 | Юрьевец | 6-30 11-10 13-20 15-50 17-30 18-55 | 4-00 |
| 27 | Заволжск | 15-30 | 2-30 |
| 28 | Кинешма | 3-00 8-10 8-40 кр вс 10-15(ч/з Ст.В) 11-00 11-50 12-20 13-40 14-25 14-45пт 15-00кр пт 17-20 18-30(ч/з Ст.В) 19-15вс 19-30 21-15пт вс 21-45 Экспресс-рейсы от кассы № 11 каждые 25 минут | 2-00 |
| 29 | Каменка | 8-35 пн сб 16-25 пт сб вс 18-00 пт | 2-00 |
| 30 | Вичуга | 8-30 9-25 10-40 11-40 12-30 13-15 14-40 16-00 17-10 17-35 18-10 18-25 кр сб 20-10 Экспресс-рейсы от кассы № 11 каждые 30 минут | 1-30 |
| 31 | Лух | 7-25(ч/з Шую) 8-00 10-25 12-00 15-00 15-55 17-55 | 1-30 |
| 32 | Родники | 7-25кр вс 8-20кр вс 9-25 10-25кр вс 11-20 12-05кр вс 13-10 13-55кр вс 14-35пт сб 15-10 16-15пт сб вс 17-15 18-55 19-55пт вс 20-35вс | 1-00 |
| 33 | Плес | 0-05 6-50 8-20 9-45 11-00 13-50 14-35 15-50 17-10 17-50 | 1-50 |
| 34 | Гав.Посад | 6-30 13-40 | 2-55 |
| 35 | Щенниково | 6-00 14-00 | 3-26 |
| 36 | Ильинское | 9-10 11-25 16-30 17-00пт 17-40пт 18-15 | 2-15 |
| 37 | Комсомольск | 6-05 8-15 8-40(ч/з Окт) 10-05 10-45 13-10 15-40 17-00 18-25(ч/з Окт) 19-05 19-25 пт вс (ч/з Кулеб) | 1-50 |
| 38 | Савино | 8-00 9-30 10-20 12-20 14-20 15-50 17-10 18-25 19-50пт вс | 2-00 |
| 39 | Майдаково | 15-15пт сб вс | 2-10 |
| Пригородные маршруты | |||
| 40 | Колобово | 7-40 кр ср 10-50 сб вс 11-00 пт 14-15 кр ср 16-40 пт 17-35 кр ср | 1-15 |
| 41 | Фурманов | 6-00 6-25 7-30 8-15 9-05 10-00 11-05 12-15 13-20 14-00 14-50 15-40 16-35 17-25 18-20 19-50 | 1-15 |
| 42 | Тейково | 7-55(Об) 9-00 9-40 10-20 10-55 11-50 13-35(Об) 14-40 15-00 16-25 16-55 17-20 17-35 19-00(Об) 19-40 20-40 Экспресс-рейсы от кассы № 11 каждые 20 минут | 0-50 |
| 43 | Кр. Остров | 6-55 9-00 14-10 18-35 | 0-50 |
| 44 | Новые Горки | 6-30 9-00 9-55 11-25 12-10 14-30 15-35 17-45(Коз) 18-00 20-30(Коз) 21-00(Коз) | 1-00 |
| 45 | Введенье | 16-55 | 1-40 |
| 46 | Лежнево | 5-50Клем 6-55 7-30 7-45Коз 8-05 8-15Саб 8-30Коз 8-45 9-15 9-35Коз 10-05 10-15Саб 10-30 10-40 10-55Коз 11-05 11-15 11-45Коз 12-25 12-45Коз 12-55 13-15Коз 13-35 13-55 14-40 15-05Саб 15-15Коз 15-50Коз 16-05 16-20Коз 16-35Коз 16-45Коз 17-00 17-15Саб 17-30 18-20 18-40Коз 18-55 19-25Коз 19-40 20-00 21-40 | 0-30 |
| 47 | Шуя | 6-15 6-55 кр сб 7-15 7-35 7-55 8-15 8-35 8-55 9-15 9-35 9-55 10-15 10-35 11-25 11-40 12-05 12-25 12-40 13-05 13-25 13-45 14-25 14-45 15-05 15-25 15-45 16-05 16-25 16-45 17-05 17-25 17-45 18-05 18-20вс 18-50 19-10 19-35пт сб вс 19-50 20-00вс 20-10вс 20-25вс 21-05 21-30 21-40 22-20пт сб вс | 1-00 |
|
| Пункт назначения | Время отправления | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 1 | Кострома | 6-40 7-25 8-15 9-00пн сб 9-55 10-50 12-15 13-20 14-20 15-10 16-00 16-25 16-40 17-50 18-10 18-30 | 2-50 |
| 2 | Плес | 5-25 7-20 8-50 10-15 11-30 14-20 15-05 16-30 18-20 | 2-05 |
| 3 | Фурманов автостанция | 5-40 6-20 6-55 8-00 8-40 9-30 10-30 11-35 12-45 13-55 14-30 15-20 16-15 17-05 18-00 19-10 20-20 | 1-00 |
| 4 | Фурманов м-н Мичуринский | 5-30 6-10 6-45 7-10 7-50 8-30 9-00 9-50 11-00 12-00 12-25 13-00 13-40 14-15 14-55 15-35 15-55 16-40 17-20 17-45 18-25 18-55 | 1-10 |
| 5 | Шуя | 6-50 7-10 7-30 7-50 8-10 8-30 8-50 9-10 9-30 9-50 10-10 10-30 10-50 11-10 11-30 11-50 12-10 12-30 12-50 13-10 13-30 13-50 14-10 14-30 14-50 15-10 15-30 15-45 16-00 16-15 16-30 16-50 17-10 17-30 17-45 18-00 18-15 18-30 18-50 19-10 19-30 19-50 20-10 20-30 20-50 21-10 21-30 21-50 22-10 22-30 | 1-00 |
| 6 | Комсомольск | 6-00 7-00 8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 13-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 | 1-55 |
| 7 | Писцово | 7-00 11-00 14-00 17-00 временно не обслужив. | 1-20 |
| 8 | Родники | 8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 13-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 | 1-35 |
| 9 | Приволжск | 5-00 6-15 6-35 7-35 7-55 8-25 9-05 9-45 10-45 11-15 12-05 12-55 13-25 14-35 14-50 15-40 16-00 16-50 17-25 18-45 | 1-00 |
| 10 | Тейково | 7-00 7-20 7-40 8-00 8-20 8-40 9-00 9-20 9-40 10-10 10-20 10-50 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40 13-10 13-30 13-50 14-10 14-30 14-50 15-10 15-30 15-50 16-10 16-30 16-50 17-10 17-30 17-50 18-10 18-30 18-50 19-10 19-30 | 0-50 |
В расписание могут быть внесены изменения
Справки по телефонам: 8(4932) 23-41-54