|
Должность
|
Телефон
|
| Глава Администрации города Иваново (пл.Революции, 6) | 59-46-48 |
| Первый заместитель главы Администрации города Иваново по вопросам архитектуры, имущественных отношений, жилищной политики и строительства (пл.Революции, 6) | 59-45-11 |
| Первый заместитель главы Администрации города по финансовым вопросам, вопросам потребительского рынка и экономики (пл.Революции, 6) | 59-45-13 |
| Заместитель главы Администрации города Иваново по вопросам капитального строительства, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства (пл.Революции, 6) | 59-45-15 |
| Заместитель главы Администрации города Иваново по социальным вопросам (пл.Революции, 6) | 59-45-14 |
| Заместитель главы Администрации города Иваново, руководитель аппарата Администрации города Иваново (пл.Революции, 6) | 59-45-12 |
| Начальник управления по работе с населением и документационному обеспечению (пл.Революции, 6) | 59-45-23 |
| Начальник управления организационной работы (пл.Революции, 6) | 59-45-27 |
| Начальник управления архитектуры и градостроительства (пл.Революции, 6) | 32-73-64 |
| Начальник управления благоустройства (пл.Революции, 6) | 32-80-83 |
| Начальник управления жилищной политики и ипотечного кредитования (пл.Революции, 6) | 32-80-65 |
| Начальник управления образования (пл.Революции, 6) | 59-45-21 |
| Начальник управления здравоохранения (пл.Революции, 6) | 32-76-06 |
| Начальник информационно-аналитического управления (пл.Революции, 6) | 59-45-28 |
| Начальник управления правового сопровождения и контроля (пл.Революции, 6) | 59-45-24 |
| Начальник управления потребительского рынка и услуг (пл.Революции,4) | 59-46-27 |
| Начальник управления муниципального заказа (пл.Революции, 6) | 59-45-33 |
| Начальник управления капитального строительства (пл.Революции, 4) | 41-60-89 |
| Начальник управления по делам ГОЧС г. Иваново (пр.Ф.Энгельса, 1) | 59-47-84 |
| Начальник управления социальной защиты населения (пр.Ф.Энгельса, 1) | 59-47-35 |
| Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства (пл.Революции, 6) | 59-45-25 |
| Начальник управления экономики (пл.Революции, 6) | 59-45-19 |
Начальник управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города
(пр.Ф. Энгельса, 1) | 59-47-17 |
| Начальник управления информационных ресурсов (пл.Революции, 6) | 59-46-01 |
| Начальник управления бюджетного учета и отчетности администрации города (пл.Революции, 6) | 59-46-44 |
| Председатель комитета по делам молодежи (пр.Ф.Энгельса, 1) | 59-46-41 |
| Председатель комитета по управлению имуществом (пл.Революции, 6) | 41-23-08 |
Председатель комитета по физической культуре и спорту
(пр.Ф. Энгельса, 1) | 59-47-10 |
| Председатель комитета по транспорту и связи (пр.Ф. Энгельса, 1) | 59-47-31 |
| Председатель комитета по культуре (пр.Ф.Энгельса, 1) | 59-46-96 |
| Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности и административной практики администрации города (пл.Революции, 6) | 59-46-09 |
| Председатель комитета муниципальной службы и кадров (пл.Революции, 6) | 59-45-67 |
| Председатель комитета по делам архивов (пл.Революции, 6) | 32-66-39 |
| Председатель военно-мобилизационного комитета (пл.Революции, 6) | 59-45-98 |
| Начальник административно-хозяйственного отдела (пл.Революции, 6) | 59-45-09 |
| Единая диспетчерская служба города (пл.Революции, 6) | 000
41-18-10
32-41-43
59-45-07 |